La campagne atteint 5,30 de retour là où elle vise 4,50. Elle dispose d'une marge d'enchère qu'elle laisse aujourd'hui inutilisée.
| Mouvement | Fenêtre | Budget | Ce qu'il apporte |
|---|---|---|---|
| 1 · Assainir | 11 août | — | ≈ 91 € par mois retrouvent une affectation utile |
| 2 · Débrider l'enchère | 13 août → 24 sept | 85 €/j | Trois paliers pour rendre le droit d'enchérir |
| 3 · Séparer la Belgique | 27 août | 20 €/j | Un marché plus rentable devient pilotable |
| 4 · Isoler la marque | 10 septembre | 6 €/j | Le coût d'acquisition réel devient lisible |
| 5 · Ouvrir la conquête | 24 septembre | 20 €/j | La demande générique, avec un plafond calculé |
90,84 € et 348 clics sur 90 jours, pour des appels téléphoniques sans lien avec la vente en ligne.
Deux actions d'appel alimentaient l'indicateur qui pilote les enchères. Chaque décision se prend désormais sur des ventes.
Elles consommaient du budget pour un retour compris entre 0,06 et 1,91. Elles restent en vente sur le site.
| Palier | Date | Cible de retour | Variation | Budget |
|---|---|---|---|---|
| Situation actuelle | 10 août | 4,50 | — | 55 €/j |
| Palier 1 | 13 août | 4,00 | −11,1 % | 65 €/j |
| Palier 2 | 27 août | 3,70 | −7,5 % | 75 €/j |
| Palier 3 · terminus | 10 septembre | 3,50 | −5,4 % | 85 €/j |
Les deux pays partagent une campagne, donc un budget, une cible et un apprentissage. Les séparer rend chaque marché pilotable.
Recherches mensuelles exprimant l'intention d'un lissage à domicile, en néerlandais.
Le plafond se calcule sur le taux de vente observé, minoré de 35 % pour une campagne neuve, et sur une cible de retour à 3,5.
| Groupe | Recherches / mois | Taux de vente retenu | Plafond d'enchère |
|---|---|---|---|
| Lissage brésilien | 27 100 | 4,08 % | 0,76 € |
| Lissage tanin | 8 100 | 3,39 % | 0,52 € |
| Grossesse | 590 | 8,10 % | 0,80 € |
| Date | Étape | Budget média |
|---|---|---|
| 11 août | Assainir le compte · fait | 55 €/j |
| 13 août | Palier d'enchère 1 | 65 €/j |
| 27 août | Palier 2 et campagne Belgique | 95 €/j |
| 10 septembre | Palier 3 et campagne de marque | 111 €/j |
| 24 septembre | Campagne de conquête | 131 €/j |
| 8 octobre | Point de contrôle Belgique | ≈ 3 900 €/mois |
Le premier mouvement est en place. Les campagnes suivantes sont construites et vérifiées, prêtes à être mises en ligne.
Sur les kits. C'est la seule donnée qui peut modifier la fin de la trajectoire.
Un kit se consomme. Si les clientes reviennent, nous pouvons investir plus haut par acquisition.
Cette réponse décide de l'intérêt de traduire le catalogue en néerlandais.